Gấc Đỏ Catering xin kính chào quý khách!
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tham khảo:
I. Suất ăn 30.000 đ / chưa bao gồm VAT.
STT | THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ TÍNH SỐNG ( kg) |
ĐƠN VỊ TÍNH CHÍN ( kg) |
ĐƠN GIÁ TẠI TP HCM ( đồng) |
THÀNH TIỀN |
1 | Rau, củ, quả, đậu ( xào) | 0.08 | 0.03 | 15,000 | 1,200 |
2 | Rau, củ, quả, đậu ( canh có thịt , cua, tôm, hến ) |
0.08 | 0.03 | 15,000 | 1,200 |
3 | MÓN MẶN | ||||
Gà | 0.25 | 0.6 | 90,000 | 22,500 | |
Heo | 0.2 | 0.1 | 120,000 | 24,000 | |
Bò các loại | 0.1 | 0.05 | 240,000 | 24,000 | |
Cá các loại | 0.2 | 0.12 | 90,000 | 18,000 | |
Vịt | 0.2 | 0.12 | 100,000 | 20,000 | |
Trứng | 0.25 | 0.2 | 47,000 | 11,750 | |
Chả các loại | 0.1 | 0.1 | 100,000 | 10,000 | |
Bình quân giá 1 món mặn | 18,607 | ||||
4 | Gia vị, dầu ăn… | 0.07 | 25,000 | 1,750 | |
5 | Gas | 0.03 | 22,000 | 660 | |
6 | Tiền nhân công | 5,000 | |||
7 | Lợi nhuận | 572 | |||
8 | Công cụ dụng cụ các loại để chế biến và phục vụ cho bữa ăn |
500 | |||
9 | Chi phí vận chuyển | 511 | |||
TỔNG CỘNG | 30,000 | ||||
* Tất cả các loại thực phẩm trên đều đã qua sơ chế còn sống | |||||
* 1 Món mặn ( có 3 món mặn trong 1 ngày gồm thịt; cá;trứng; gà : chọn 1 món) | |||||
* 1 món xào | |||||
* 1 món canh |
II. Suất ăn 35.000 đ / chưa bao gồm VAT.
STT | THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ TÍNH SỐNG ( kg) |
ĐƠN VỊ TÍNH CHÍN ( kg) |
ĐƠN GIÁ TẠI TP HCM ( đồng) |
THÀNH TIỀN |
1 | Rau, củ, quả, đậu ( xào) | 0.1 | 0.03 | 15,000 | 1,500 |
2 | Rau, củ, quả, đậu ( canh có thịt , cua, tôm, hến ) |
0.1 | 0.03 | 15,000 | 1,500 |
3 | MÓN MẶN | ||||
Gà | 0.25 | 0.6 | 90,000 | 22,500 | |
Heo | 0.25 | 0.1 | 120,000 | 30,000 | |
Bò các loại | 0.1 | 0.05 | 240,000 | 24,000 | |
Cá các loại | 0.25 | 0.12 | 90,000 | 22,500 | |
Vịt | 0.25 | 0.12 | 100,000 | 25,000 | |
Trứng | 0.25 | 0.2 | 47,000 | 11,750 | |
Chả các loại | 0.15 | 0.15 | 150,000 | 22,500 | |
Bình quân giá 1 món mặn | 22,607 | ||||
4 | Gia vị, dầu ăn… | 0.07 | 25,000 | 1,750 | |
5 | Gas | 0.03 | 22,000 | 660 | |
6 | Tiền nhân công | 5,000 | |||
7 | Lợi nhuận | 972 | |||
8 | Công cụ dụng cụ các loại để chế biến và phục vụ cho bữa ăn |
500 | |||
9 | Chi phí vận chuyển | 511 | |||
TỔNG CỘNG | 35,000 | ||||
* Tất cả các loại thực phẩm trên đều đã qua sơ chế còn sống | |||||
* 1 Món mặn ( có 3 món mặn trong 1 ngày gồm thịt; cá;trứng; gà : chọn 1 món) | |||||
* 1 món xào | |||||
* 1 món canh |